惠心仁术 济民安康!欢迎访问惠州市第三人民医院官网!

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120



微信订阅号

微信服务号

首 页

人才招聘

三院概况
医院简介
领导班子
医院纪委
重点学科
医院荣誉
医院环境
大型设备
 人才招聘 当前位置:首页 > 人才招聘 > 内容
关于公布招聘全日制大专以上学历护理人员考试总成绩的通知

发布时间:2022-5-30  点击:13528次




    我院于2022年526日举行了全日制大专以上学历护理人员的招聘笔试、面试及实操考核,现将总成绩进行公布。请进入体检环节的应聘者携带身份证原件及24小时内核酸阴性证明(惠州市内医疗机构出具)前往我院东院区健康管理中心进行体检,并于6月6日前完成体检。我院入职体检仅在工作日开放,请合理安排时间,体检咨询电话:2359719,入围人员请扫描上方二维码入群。
2022年全日制大专以上学历护理人员招聘考试成绩公示
姓名 性别 年龄 报名号 笔试成绩(40%) 面试成绩(40%)
实操考核成绩
(20%)
加分项
(高中起点全日制本科)
总分 总排名 是否进入体检环节
吴燕玲 22 116 32 35.31  18.6 85.91  1 
张哲菁 26 49 26.4 35.94  19 81.34  2 
吴晓霓 20 130 27.2 35.14  19 81.34  2 
王湘妤 21 75 25.6 36.40  19.3 81.30  4 
张晓怡 22 99 25.6 35.71  19.6 80.91  5 
严翠婷 21 51 24.8 36.57  19.3 80.67  6 
叶双莲 24 4 24 35.94  19.6 79.54  7 
林晓丽 22 95 24 35.31  19.3 78.61  8 
谭璐 22 77 22.4 36.63  19.4 78.43  9 
温志杰 23 2 23.2 36.06  19.1 78.36  10 
张茜珺 22 16 22.4 36.23  19.6 78.23  11 
钟文静 20 101 22.4 36.29  19.5 78.19  12 
黄嘉惠 20 184 22.4 36.46  19.3 78.16  13 
翟伟民 24 39 23.2 35.37  19.55 78.12  14 
梁惠敏 21 28 24.8 33.60  19.6 78.00  15 
吴嘉欣 21 44 22.4 36.57  19 77.97  16 
张意珊 22 36 21.6 34.46  19.6 2 77.66  17 
魏洁 22 128 28.8 34.91  13.9 77.61  18 
张惠媚 21 170 25.6 32.91  18.7 77.21  19 
钟欣彤 23 9 22.4 34.86  17.9 2 77.16  20 
邓亚萍 28 92 25.6 34.51  17 77.11  21 
刘鸿彬 21 37 23.2 34.91  18.8 76.91  22 
余雨婷 21 27 24.8 34.74  16.8 76.34  23 
程凯 21 56 24 32.34  19.6 75.94  24 
邝惠慧 24 10 23.2 36.51  13.8 2 75.51  25 
吴素蓉 30 32 24 32.46  18.9 75.36  26 
黄惠琳 23 62 23.2 33.09  18.4 74.69  27 
潘敏莉 20 83 28 31.54  15.1 74.64  28 
吴静 30 119 21.6 33.43  19.4 74.43  29 
林佳婷 22 135 28.8 32.97  12.4 74.17  30 
丘伟怡 21 72 21.6 34.46  18 74.06  31 
郑耀君 23 111 24.8 32.74  16.5 74.04  32 
李敏雯 21 5 25.6 32.46  15.6 73.66  33 
陈抒雅 23 117 24.8 33.31  15.4 73.51  34 
何文君 20 105 23.2 30.91  19.3 73.41  35 
纪嘉忻 23 127 23.2 36.29  11.6 2 73.09  36 
谢思思 22 134 22.4 35.83  14.5 72.73  37 
余海婷 20 97 21.6 31.20  19.5 72.30  38 
叶彩云 21 155 24 32.97  15.3 72.27  39 
丘冬梅 22 84 24.8 30.06  17.1 71.96  40 
许盈莹 19 80 24 31.60  16.3 71.90  41 
陈珊珊 21 25 21.6 33.43  16.8 71.83  42 
张可欣 21 13 24.8 28.97  18 71.77  43 
江旭锐 24 98 23.2 35.49  13 71.69  44 
曾予 20 22 24 29.89  17.7 71.59  45 
巫宇慧 21 64 21.6 31.83  17.9 71.33  46 
许佳利 20 15 22.4 33.43  15.3 71.13  47 
翟晓丹 21 93 23.2 31.89  16 71.09  48 
赵亚 20 59 21.6 31.09  18.4 71.09  48 
罗雪缘 22 96 21.6 31.49  17.6 70.69  50 
郭素华 22 138 24 35.26  11.3 70.56  51 
温延权 22 161 25.6 34.74  10.2 70.54  52 
温娜 21 143 24 31.71  14.6 70.31  53 
谢舒婷 23 50 21.6 33.89  14.8 70.29  54 
周杨洋 21 8 24.8 33.09  12 69.89  55 
贺佳瑶 25 100 21.6 32.91  14.5 69.01  56 
黄煜明 21 82 22.4 35.09  11.5 68.99  57 
赖智深 23 1 22.4 32.46  14.1 68.96  58 
林峥 24 163 23.2 32.51  13.2 68.91  59 
陈芬 20 69 25.6 30.06  13.1 68.76  60 
吴璐敏 22 142 21.6 31.43  15.7 68.73  61 
黄冰冰 22 85 22.4 32.40  13.9 68.70  62 
吴慧萍 20 70 23.2 31.66  13.8 68.66  63 
黄翠雯 22 115 23.2 31.26  14.2 68.66  63 
陈金祥 23 57 22.4 30.11  14 2 68.51  65 
朱文凤 22 145 22.4 32.23  13.5 68.13  66 
叶秀清 23 169 24 30.29  12 66.29  67 
张文锐 22 164 21.6 29.37  15.3 66.27  68 
唐瑶 21 153 21.6 30.29  14.1 65.99  69 
王梁清 23 58 21.6 31.37  13 65.97  70 
陈淑娴 21 104 24 29.71  12.2 65.91  71 
刘燕香 22 30 22.4 31.43  11.1 64.93  72 
李萍 20 131 21.6 30.86  12.4 64.86  73 
陈婷婷 23 79 22.4 30.34  11.6 64.34  74 
黄惠杏 21 42 30.4 31.66  0 62.06  75 
陈奕琴 26 114 24.8 35.03  0 2 61.83  76 
林珊 22 47 22.4 31.54  6.5 60.44  77 
罗宇彤 21 123 21.6 32.40  2.5 56.50  78 
金玉晴 23 136 23.2 30.46  2 55.66  79 
蓝林烽 22 166 22.4 33.14  0 55.54  80 
李洁 21 174 23.2 29.20  0 52.40  81 
钟静 25 18 23.2 缺考 缺考 23.2 82 

·上一篇:惠州市第三人民医院全日制大专以.. ·下一篇:2022年5月公开招聘全日制大专以上..
关闭本页】【返回页顶



粤ICP备12058833号 惠州市第三人民医院     版权所有

总院区地址:惠州市惠城区桥东学背街1号

东院区地址:惠州市惠城区惠州大道东平段176号(惠州市交警支队旁)

横沥分院地址:惠州市惠城区120省道横沥段333号

邮编:516002

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120

双向转诊电话:0752-2359252 / 2359570

院办电话:0752-2359888     宣传科电话:0752-2359810

传真:0752-2255119

医院邮箱/院长邮箱:hzsrmyy@163.com