惠心仁术 济民安康!欢迎访问惠州市第三人民医院官网!

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120



微信订阅号

微信服务号

首 页

人才招聘

三院概况
医院简介
领导班子
医院纪委
重点学科
医院荣誉
医院环境
大型设备
 人才招聘 当前位置:首页 > 人才招聘 > 内容
关于公布招聘全日制本科以上学历护理人员考试总成绩的通知

发布时间:2023-4-19  点击:10141次




    我院于2023年414日举行了全日制本科以上学历护理人员的招聘笔试、面试及实操考核,现将总成绩进行公布。请进入体检环节的应聘者携带身份证原件前往我院东院区健康管理中心进行体检,并于4月25日前完成体检。我院入职体检仅在工作日开放,请合理安排时间,体检咨询电话:2359719,入围人员请扫描上方二维码入群。

2023年全日制本科以上学历护理人员招聘考试成绩公示
姓名 报名号
笔试成绩
(40%)
面试成绩
(40%)
操作成绩
(20%)
总分 排名 是否进入体检
冯如芝 2 30.40  37.20  18.90  86.50  1
林慧莹 3 26.40  37.77  19.00  83.17  2
凌亮 25 27.20  38.23  17.10  82.53  3
陈果丰 70 26.40  37.43  17.40  81.23  4
康送 68 29.60  33.60  17.40  80.60  5
刘佳琳 66 28.00  34.06  18.40  80.46  6
吴彦燕 35 29.60  36.12  14.60  80.32  7
徐芳芳 43 25.60  36.17  18.50  80.27  8
臧癸琪 33 28.00  34.17  17.90  80.07  9
曾绍芸 67 23.20  37.20  19.40  79.80  10
林思恩 21 23.20  37.26  19.00  79.46  11
邹佩玲 71 24.80  34.97  19.20  78.97  12
谢敏 29 22.40  36.97  19.50  78.87  13
王珍珍 28 28.00  32.86  18.00  78.86  14
林乐儿 51 26.40  35.77  16.50  78.67  15
熊棋期 57 25.60  33.54  19.40  78.54  16
陈丽丹 55 24.00  35.37  19.00  78.37  17
孙志鸿 4 24.80  34.92  18.60  78.32  18
刘瑶 8 24.80  35.83  17.60  78.23  19
张敏 30 25.60  33.66  18.90  78.16  20
廖嘉琳 52 26.40  33.66  18.00  78.06  21
宋育松 9 21.60  37.43  19.00  78.03  22
徐小珍 20 23.20  35.60  19.20  78.00  23
陈晓舒 58 25.60  33.32  18.80  77.72  24
陈洛辉 79 26.40  35.60  15.70  77.70  25
罗征梅 37 28.00  32.17  17.50  77.67  26
姚青兰 32 25.60  34.12  17.50  77.22  27
李晓晓 53 24.80  34.57  17.70  77.07  28
钟永洁 78 24.80  35.37  16.60  76.77  29
邓智婷 16 27.20  35.32  14.20  76.72  30
练惠萍 27 25.60  32.23  18.70  76.53  31
尹晓 45 20.00  37.26  19.20  76.46  32
张怡 50 24.00  34.00  18.40  76.40  33
彭寿蝶 14 29.60  32.52  14.20  76.32  34
孙悦 73 24.00  33.37  18.90  76.27  35
杨正云 49 24.00  35.54  16.60  76.14  36
李小癸 34 25.60  33.83  15.90  75.33  37
张启玉 10 23.20  34.06  18.00  75.26  38
周晓超 46 18.40  36.97  19.70  75.07  39
周锦豪 44 21.60  33.77  19.60  74.97  40
黄雅诗 13 24.00  35.88  15.00  74.88  41
周凤霞 22 20.80  36.68  17.40  74.88  42
简远琴 48 21.60  35.83  17.40  74.83  43
陈优萍 17 20.00  36.40  18.10  74.50  44
王玮 5 22.40  35.72  16.20  74.32  45
范苑萍 42 23.20  36.28  14.80  74.28  46
吴冬梅 38 25.60  30.63  18.00  74.23  47
严艺珠 62 19.20  37.20  17.80  74.20  48
龙莹莹 31 22.40  34.06  17.60  74.06  49
曾煜涵 12 22.40  33.43  18.10  73.93  50
蔡馨颖 24 24.00  32.28  17.60  73.88  51
高虹 54 21.60  34.68  17.60  73.88  51
刘祉彤 63 22.40  36.46  14.70  73.56  53
陈慧勤 7 24.00  33.08  16.30  73.38  54
张晓如 75 21.60  33.60  17.90  73.10  55
周冬琴 36 24.80  32.63  15.60  73.03  56
张新怡 26 23.20  33.77  15.90  72.87  57
刘淑君 41 20.00  34.00  18.80  72.80  58
李艳 72 23.20  34.17  15.30  72.67  59
周家颖 83 26.40  33.88  12.20  72.48  60
许润照 56 22.40  34.74  15.20  72.34  61
张依婷 82 24.80  33.60  13.90  72.30  62
张雪燕 1 20.80  33.94  17.40  72.14  63
刘瑶 59 20.00  33.88  18.00  71.88  64
袁琪姣 39 19.20  35.37  17.20  71.77  65
迟浩淼 15 21.60  33.32  16.50  71.42  66
张秋同 65 21.60  32.17  17.60  71.37  67
曾慧敏 23 15.20  37.03  19.00  71.23  68
陈春艳 74 20.80  33.03  17.20  71.03  69
黄嘉丽 81 20.00  33.88  17.00  70.88  70
黄家敏 6 19.20  34.23  17.40  70.83  71
樊木纷 76 20.80  34.12  15.90  70.82  72
曾漫丽 80 21.60  36.23  12.80  70.63  73
林婉慧 40 17.60  34.80  18.10  70.50  74
罗娟 47 20.80  32.80  16.80  70.40  75
梁凯茵 18 22.40  32.17  15.30  69.87  76
罗玉婷 11 20.00  32.74  17.00  69.74  77
谢熠欣 61 18.40  34.68  16.00  69.08  78
龙晓楠 60 15.20  33.77  16.60  65.57  79
谢林燕 69 18.40  32.52  14.30  65.22  80
陈小梅 77 18.40  32.00  12.30  62.70  81
丁彦含 64 11.20  34.46  16.80  62.46  82
刘明 19 20.00  32.23  9.60  61.83  83

·上一篇:惠州市第三人民医院关于公开招聘.. ·下一篇:关于公布临床医技科室应聘人员(..
关闭本页】【返回页顶



粤ICP备12058833号 惠州市第三人民医院     版权所有

总院区地址:惠州市惠城区桥东学背街1号

东院区地址:惠州市惠城区惠州大道东平段176号(惠州市交警支队旁)

横沥分院地址:惠州市惠城区120省道横沥段333号

邮编:516002

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120

双向转诊电话:0752-2359252 / 2359570

院办电话:0752-2359888     宣传科电话:0752-2359810

传真:0752-2255119

医院邮箱/院长邮箱:hzsrmyy@163.com