惠心仁术 济民安康!欢迎访问惠州市第三人民医院官网!

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120



微信订阅号

微信服务号

首 页

人才招聘

三院概况
医院简介
领导班子
医院纪委
重点学科
医院荣誉
医院环境
大型设备
 人才招聘 当前位置:首页 > 人才招聘 > 内容
关于公布2025年3月(公告)招聘护理人员总成绩及体检安排的通知

发布时间:2025-4-16  点击:5196次




我院于2025410日举行了护理人员的招聘笔试及面试,现将考试总成绩及名次予以公布请进入体检环节的应聘者携带身份证原件前往我院东院区健康管理中心进行体检,并于4月22日前完成体检。我院入职体检仅在工作日开放,请合理安排时间,体检咨询电话:2359719,入围人员请扫描上方二维码入群。

附件:2025年3月(公告)招聘护理人员考试成绩及排名

序号 姓名 性别 应聘岗位 总成绩 排名 是否进入体检
1 黄钰婷 重症/急诊/手术室护士 86.52 1
2 张曼 重症/急诊/手术室护士 84.82 2
3 韩玉 重症/急诊/手术室护士 83.91 3
4 黄丽仁 重症/急诊/手术室护士 83.91 4
5 杨碧艳 重症/急诊/手术室护士 82.98 5
6 陈凯敏 重症/急诊/手术室护士 82.90 6
7 王泽萍 重症/急诊/手术室护士 82.65 7
8 朱晓华 重症/急诊/手术室护士 81.76 8
9 李航 重症/急诊/手术室护士 81.60 9
10 王春霞 重症/急诊/手术室护士 81.50 10
11 田艳阳 重症/急诊/手术室护士 81.36 11
12 沈林丹 重症/急诊/手术室护士 81.32 12
13 刘伟珠 重症/急诊/手术室护士 80.94 13
14 袁小燕 重症/急诊/手术室护士 80.01 14
15 钟晓仪 重症/急诊/手术室护士 79.36 15
16 朱淑然 重症/急诊/手术室护士 79.30 16
17 吴海婷 重症/急诊/手术室护士 79.22 17
18 曾晓玲 重症/急诊/手术室护士 78.42 18
19 何送妹 重症/急诊/手术室护士 76.97 19
20 陈慧芳 重症/急诊/手术室护士 76.95 20
21 杨建娟 重症/急诊/手术室护士 76.92 21
22 赖秋雁 重症/急诊/手术室护士 76.71 22
23 刘玉娴 重症/急诊/手术室护士 76.62 23
24 梁汝萍 重症/急诊/手术室护士 76.20 24
25 陈琼 重症/急诊/手术室护士 75.48 25
26 杨莹 重症/急诊/手术室护士 75.40 26
27 李思慧 重症/急诊/手术室护士 75.31 27
28 张小玲 重症/急诊/手术室护士 75.18 28
29 雷礼元 重症/急诊/手术室护士 74.89 29
30 林琼霞 重症/急诊/手术室护士 74.53 30
31 叶海林 重症/急诊/手术室护士 74.51 31
32 文艳芳 重症/急诊/手术室护士 73.70 32
33 陈善吉 重症/急诊/手术室护士 73.67 33
34 邱燕萍 重症/急诊/手术室护士 73.58 34
35 钟渝琳 重症/急诊/手术室护士 72.56 35
36 侯慧 重症/急诊/手术室护士 71.48 36
37 向银香 重症/急诊/手术室护士 70.63 37
38 陈鑫丹 重症/急诊/手术室护士 68.62 38
39 邓叶君 重症/急诊/手术室护士 67.05 39
40 彭燕芳 重症/急诊/手术室护士 缺席 缺席
41 张静宜 临床护士 86.86 1
42 冯培琳 临床护士 86.65 2
43 郑雅琪 临床护士 86.47 3
44 朱秀艺 临床护士 86.30 4
45 卓仪婷 临床护士 85.95 5
46 赖秋苹 临床护士 85.27 6
47 蒋小兰 临床护士 85.11 7
48 谢熠欣 临床护士 84.80 8
49 刘春利 临床护士 84.68 9
50 谢凯颖 临床护士 84.36 10
51 李嘉惠 临床护士 84.32 11
52 付钰澳 临床护士 84.16 12
53 李林莲 临床护士 84.15 13
54 陈萍 临床护士 84.09 14
55 邓雪瑶 临床护士 84.04 15
56 潘思艳 临床护士 83.84 16
57 黄秋芬 临床护士 83.53 17
58 叶绣凤 临床护士 82.98 18
59 张心蕾 临床护士 82.56 19
60 林芷亦 临床护士 82.55 20
61 叶穗 临床护士 82.51 21
62 林丽丽 临床护士 82.50 22
63 肖惠兵 临床护士 82.47 23
64 唐维 临床护士 82.40 24
65 彭鑫彬 临床护士 82.39 25
66 林李 临床护士 82.24 26
67 陈成 临床护士 82.21 27
68 何碧瑶 临床护士 82.11 28
69 林沁蓝 临床护士 82.11 29
70 段泽骐 临床护士 81.92 30
71 张可盈 临床护士 81.83 31
72 黄丽婷 临床护士 81.78 32
73 黄小燕 临床护士 81.72 33
74 何思佳 临床护士 81.68 34
75 曹梓莹 临床护士 81.66 35
76 郭冬妹 临床护士 81.65 36
77 张咏春 临床护士 81.55 37
78 李楚霞 临床护士 81.44 38
79 黄文华 临床护士 81.27 39
80 古珍珍 临床护士 80.94 40
81 陈慧怡 临床护士 80.80 41
82 杨沅达 临床护士 80.58 42
83 张君怡 临床护士 80.51 43
84 林战 临床护士 80.40 44
85 陈美怡 临床护士 80.39 45
86 何昱慧 临床护士 80.37 46
87 叶伟月 临床护士 80.36 47
88 谭谈 临床护士 80.32 48
89 刘家豪 临床护士 80.30 49
90 陈雅茹 临床护士 80.28 50
91 胡伟红 临床护士 80.19 51
92 段和招 临床护士 80.05 52
93 杨乡广 临床护士 80.02 53
94 陈江丽 临床护士 79.94 54
95 蒙倩桦 临床护士 79.84 55
96 黎淑芳 临床护士 79.74 56
97 曾意 临床护士 79.74 57
98 刘兴安 临床护士 79.60 58
99 陈静 临床护士 79.46 59
100 汪琳 临床护士 79.33 60
101 罗嘉露 临床护士 78.95 61
102 黄燕婷 临床护士 78.77 62
103 曾利娥 临床护士 78.75 63
104 庄思程 临床护士 78.74 64
105 李燕飞 临床护士 78.73 65
106 曾璐雨 临床护士 78.53 66
107 方榆洵 临床护士 78.47 67
108 肖潇 临床护士 78.42 68
109 冉清秀 临床护士 78.34 69
110 张婷婷 临床护士 78.18 70
111 苏慧婷 临床护士 78.13 71
112 张雅慧 临床护士 78.03 72
113 贺瑞霞 临床护士 77.85 73
114 张婷薇 临床护士 77.77 74
115 廖依莉 临床护士 77.55 75
116 陈彬 临床护士 77.49 76
117 曾浩辉 临床护士 77.29 77
118 廖雯慧 临床护士 77.25 78
119 王雅萱 临床护士 76.80 79
120 李妍 临床护士 76.25 80
121 方诗然 临床护士 缺席 缺席
122 魏芯妍 临床护士 缺席 缺席

·上一篇:惠州市第三人民医院2025年招聘护.. ·下一篇:惠州市第三人民医院2025年拟录用..
关闭本页】【返回页顶



粤ICP备12058833号 惠州市第三人民医院     版权所有

总院区地址:惠州市惠城区桥东学背街1号

东院区地址:惠州市惠城区惠州大道东平段176号(惠州市交警支队旁)

横沥分院地址:惠州市惠城区120省道横沥段333号

邮编:516002

预约挂号、导医导诊、健康咨询、疑问解答:0752-2166120

双向转诊电话:0752-2359252 / 2359570

院办电话:0752-2359888     宣传科电话:0752-2359810

传真:0752-2255119

医院邮箱/院长邮箱:hzsrmyy@163.com